Llistat de professorat per departament
Biologia i geologia
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| CABRER GOMILA, FRANCISCA CRISTINA | Cap d’estudis adjunt | - |
| FEBRER SERRA, MARIA | - | - |
| LLODRÀ RIOS, MARIA ANTÒNIA | Coordinador d’àmbit o de departament | - |
| NADAL CASELLAS, ANTÒNIA | - | - |
| PUIGSERVER PALMER, FRANCISCA | - | - |
| RIERA RIERA, MARIA VICTÒRIA | Tutor/a | Dimarts 09:50-10:45 |
| TORRANDELL FORTEZA, AINA | - | - |
Ciències socials, geografia i història
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| CIFO PLANISSI, ANTÒNIA LAURA | Tutor/a | Dimarts 12:10-13:05 |
| DURAN ANDREU, JOANA MARIA | - | - |
| GALMÉS BURGUERA, ISABEL MARIA | - | - |
| HUGUET LLULL, JOANA MARIA | - | - |
| MAS GOMILA, MATEU | - | - |
| MELIS GALMÉS, ÀNGELA | Coordinador d’àmbit o de departament | - |
| OJEDA ANDREU, AINA MARIA | Agent de coeducació, Tutor/a | Dilluns 12:10-13:05 |
| QUIÑONES SERVERA, ANTONI | - | - |
| RAMIS AMORÓS, MIQUEL | Tutor/a | Dimecres 12:10-13:05 |
| RIERA PUIGSERVER, JOAN | - | - |
| ROSSELLÓ SORELL, MARIA | - | - |
| SANTANA MORRO, MANEL | Tutor/a | Dilluns 08:55-09:50 |
| SERVERA TURNES, RAQUEL | - | - |
| SIRER MELIS, MARÍA ISABEL | - | - |
Dibuix i educació plàstica i visual
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| BORONAT CASANOVA, DOMÈNEC | - | - |
| CRESPI SERRA, CATERINA | - | - |
| FONT MASSANET, CATALINA | - | - |
| GALMÉS FONS, SEBASTIANA | Tutor/a | Divendres 12:10-13:05 |
| GINART SERRANO, ROSA MARIA | Coord. activ. complementàries, Consell Escolar | - |
| MARTÍN ÁLAMO, MARÍA DE LA LUZ | - | - |
| POLO IAÑEZ, BEATRIZ | - | - |
| RODRÍGUEZ PÉREZ, MANUEL | - | - |
| SUBIRATS FABRA, MARIA PILAR | Coord. activ. complementàries | - |
| TROYA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO | Coordinador d’àmbit o de departament | - |
| VEGA ADROVER, RAFAEL | - | - |
Educació física i esportiva
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| ALZINA SOLER, FRANCESC | Coord. d’àmbit, Secr. comissió coord. pedagògica | - |
| ANDREU MASCARÓ, MARIA MAGDALENA | - | - |
| CÀNAVES NAVARRO, JAUME | - | - |
| MOLL FERRAGUT, PEDRO | Coord. activ. complementàries | - |
| PONT DÍAZ, JUAN ALBERTO | - | - |
| RIUDAVETS COLL, FRANCESC | Coord. d’àmbit, Secr. comissió coord. pedagògica | - |
| VIVES GONZÁLEZ, JOAN | - | - |
Filosofia
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| BLANQUER GENOVART, MARIA ANTONIA | Tutor/a | Dimecres 08:55-09:50 |
| CIFRE RIERA, PERE JOSEP | - | - |
| MAYOL GELABERT, ADRIÀ | Coordinador d’àmbit o de departament | - |
| RIERA FONT, BÀRBARA | Tutor/a | Dilluns 12:10-13:05 |
| SORIANO ROZALÉN, DANIEL | - | - |
| VERD DURAN, PERE GUILLEM | Tutor/a | Dilluns 12:10-13:05 |
Física i química
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| GILI MOREY, CATALINA ISABEL | Coord. d’àmbit, Consell Escolar | - |
| MAS CARBONELL, CATALINA | - | - |
| MASSANET PIRIS, JOAN | Tutor/a | Divendres 11:15-12:10 |
| MONDÉJAR NAVARRO, LOURDES | Tutor/a | Divendres 09:50-10:45 |
| PICÓ GALLARDO, MARINA | Tutor/a | Divendres 09:50-10:45 |
| RIBOT QUETGLAS, CATERINA | Tutor/a | Dimarts 08:55-09:50 |
| ROTGER BIBILONI, JOAN | Coordinador d’àmbit o de departament | - |
Llengua castellana i literatura
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| ALCOVER LLINÀS, JUANA | Tutor/a | Dimarts 12:10-13:05, 11:15-12:10 |
| ESCALAS GUZMÁN, NOELIA CATALINA | Tutor/a | Dilluns 09:50-10:45 |
| ESCALAS MARTÍN, MARTA | Coord. d’àmbit, Tutor/a | Dimarts 11:15-12:10 |
| GARCÍA MARTÍNEZ, ÀNGELA | - | - |
| GENOVARD QUETGLAS, LAURA | Tutor/a | Dimarts 12:10-13:05 |
| GUARDIOLA MORILLAS, JUAN | Tutor/a | Dimecres 09:50-10:45 |
| PERELLÓ MARÍN, ÀNGELA | - | - |
| VERGER SALOM, MARIA | Tutor/a | Dimarts 12:10-13:05 |
Llengua catalana i literatura
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| CALDENTEY GELABERT, ANTONI | - | - |
| CARRIÓ GARAU, BARTOMEU | Consell Escolar, Tutor/a, Coord. biblioteca | Dijous 11:15-12:10 |
| CARRIÓ MARQUÈS, BARTOMEU | - | - |
| GAYÀ DURAN, ELISABET | Tutor/a | Dimarts 11:15-12:10 |
| GINARD NICOLAU, JUAN | Tutor/a | Dijous 09:50-10:45 |
| GRIMALT VERT, MIQUEL ÀNGEL | Coord. benestar i protecció alumnat | - |
| LLULL VIVES, JOAN | - | - |
| LÓPEZ GINARD, RICARD | - | - |
| MAS PERELLÓ, LLORENÇ | - | - |
| MASSANET FERRER, JOANA MARIA | - | - |
| MUT PUIGRÒS, CATALINA | Tutor/a, Coord. d’àmbit | Dilluns 12:10-13:05 |
| ORTIZ MARTÍNEZ, MARIA REMEI | Coord. comissió normalització lingüística | - |
| RAMOS HINOJOSA, MARÍA DEL CARMEN | - | - |
| SERRA GELABERT, FRANCESCA | Tutor/a | Dimecres 08:55-09:50 |
Llengües estrangeres
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| ANDREU SUÑER, MARIA ISABEL | Tutor/a | Dilluns 11:15-12:10 |
| BARCELÓ ANDREU, MARIA DEL MAR | Tutor/a | Dimecres 09:50-10:45 |
| FONS PARERA, JUAN | Tutor/a | Dimecres 11:15-12:10 |
| GAYÀ GOMILA, CATALINA | - | - |
| GIBERT SALVÀ, MARIA MAGDALENA | Coord. EOIES/EOI-CEPA/EOI-FP | - |
| MAS VIEJO, PEDRO MIGUEL | - | - |
| OLIVER MARTÍ, BÀRBARA | Tutor/a | Dimarts 09:50-10:45 |
| OLIVER ROSSELLÓ, MARÍA INÉS | Director/a | - |
| OLIVER SALAS, JUANA MARÍA | Coordinador d’àmbit o de departament | - |
| PASQUAL RIBOT, MARIA ANTÒNIA | Tutor/a, Consell Escolar | Dilluns 08:55-09:50 |
| PIZÀ AMENGUAL, BERNAT | - | - |
| ROS CALDENTEY, MARINA | Tutor/a | Dimarts 08:55-09:50 |
| ROSSELLÓ BARCELÓ, CATALINA | - | - |
| TORRENT ALLÉS, NOELIA | Cap d’estudis adjunt | - |
| VENY RIERA, ANA | - | - |
Matemàtiques
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| BAUZÀ FLORIT, COSME | Tutor/a | Dimarts 12:10-13:05 |
| BINIMELIS MUÑIZ, APOLONIA | Tutor/a | Dimarts 09:50-10:45 |
| CASTELL PONS, MARIA MAGDALENA | Tutor/a | Dimarts 08:55-09:50 |
| CIRER VICH, MIGUEL | Resp. CompDigEdu, EcoDigEdu, Secretari/ària | - |
| DOLS DE LA PORTILLA, JÚLIA | - | - |
| EGEA RODRÍGUEZ, MARÍA DEL PILAR | Tutor/a | Dijous 11:15-12:10 |
| FEMENIAS GUAL, FRANCESCA | Tutor/a | Dijous 12:10-13:05 |
| FERRÉ BERGADA, JOSEFINA | - | - |
| GAYÀ PASCUAL, ANTONI | - | - |
| GELABERT MUNAR, MARIA MAGDALENA | - | - |
| RIBAS ACEBES, GERARD | Tutor/a | Dijous 12:10-13:05 |
| ROIG MAS, CATALINA | Coordinador d’àmbit o de departament | - |
| RUIZ BLÁZQUEZ, PATRICIA | - | - |
| VICENS MONSERRAT, AINA MARIA | Cap d’estudis adjunt, Consell Escolar | - |
Música
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| ANDRÉS LÓPEZ, JOAN CARLES | Coord. activ. complementàries, Coord. d’àmbit | - |
| PERELLÓ MARTÍ, JUANA MARÍA | - | - |
| TRIAS MAGRANER, MARIA DEL MAR | - | - |
Orientació
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| ANDREU MARTÍ, ANTÒNIA | - | - |
| BALLESTER BONET, AINA MARIA | - | - |
| BAUZÀ QUETGLAS, MARIA ISABEL | - | - |
| BONET GARÍ, MARIA AGNÈS | Tutor/a (x4) | Dijous 11:15-12:10 |
| BOTELLA BARRANCA, MARÍA DOLORES | - | - |
| CAPÓ SANTANDREU, MARIA ANTÒNIA | - | - |
| CLOQUELL GAMUNDÍ, MARGALIDA | Coord. benestar i protecció alumnat | - |
| GELABERT MIRÓ, JOAN | Tutor/a | Dijous 09:50-10:45 |
| GUARDIOLA RIBOT, MARIA ANTONIA | - | - |
| GUISCAFRÉ GALMÉS, MARGALIDA | Representant en el CEP, Cap d’estudis | - |
| JAUME CATALÀ, FRANCESCA MARIA | - | - |
| LLULL PERELLÓ, MARGALIDA | - | - |
| MAS GUASP, MARIA ANTÒNIA | - | - |
| MAS RIGO, JAUME | - | - |
| MAS TUGORES, JOSEP MARIA | Tutor/a | Dimecres 09:50-10:45 |
| MUNAR BUÑOLA, FRANCISCA | - | - |
| PALMER SIMÓ, CRISTINA | - | - |
| POU VAQUER, MARIA ANTÒNIA | - | - |
| RIERA MESTRE, SEBASTIÁN | Tutor/a | Dimecres 09:50-10:45 |
| RIGO FEBRER, MARIA MAGDALENA | Coord. comissió salut, Consell Escolar | - |
| ROSSELLÓ BOSCH, JUANA | - | - |
| SALOM RIERA, FRANCESCA | - | - |
| SASTRE FERNÁNDEZ, NEUS | Coordinador d’àmbit o de departament | - |
| TOUS JUAN, GABRIEL | Tutor/a (x2) | Dimecres 11:15-12:10 |
| VILLAPLANA AZNAR, YOLANDA NIEVES | - | - |
Sanitat (F.P.)
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| CABALLERO ERASO, MARTÍN | - | - |
| CASSELLAS GENOVARD, MARINA | - | - |
| CERDÀ CABOT, FRANCESC | Tutor/a (x2) | Dilluns 16:55-17:50 |
| CLADERA CERDÀ, ANA MARÍA | Coord. d’àmbit, Coord. aula ATECA | - |
| FERRÀ ABRIL, VÍCTOR | Tutor/a (x7) | Dilluns 16:00-16:55 |
| FONT SASTRE, MARÍA ÁNGELES | - | - |
| LLABRES SOCIAS, VICTORIA | - | - |
| LLITERAS ROSSELLÓ, MARIA DEL MAR | - | - |
| MUNAR PASCUAL, CATERINA AGNES | Tutor/a (x2) | Dimarts 15:05-16:00 |
| NICOLAU BAUZÀ, MARIA | Coordinador Skills | - |
| OLIVER ROCA, ALEXANDRE | - | - |
| RIPOLL PLANAS, JOANA MARIA | - | - |
| ROSSELLÓ MATAMALAS, AINA MARIA | Cap d’estudis d’horabaixa | - |
| RUIZ GUERRA, LAURA | Tutor/a (x8) | Divendres 09:50-10:45 |
| SASTRE PERELLÓ, MAGDALENA | Tutor/a (x8) | Dijous 15:05-16:00 |
| VERT MUÑOZ, CAROLINA ROSA | Coord. prevenció de riscos professionals | - |
Serveis socioculturals i a la comunitat (F.P.)
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| AGUILO PAYERAS, XAVIER | - | - |
| ARTIGAS MARTÍNEZ, FRANCISCA MARÍA | Tutor/a (x2) | Dimecres 16:55-17:50 |
| CARDONA CATALÁN, CARMEN | - | - |
| DOMINGUEZ IRIBARREN, NAHIA | - | - |
| HIDALGO CALDENTEY, NEUS | - | - |
| LLANSOLA NOVALES, SIMÓN | Tutor/a (x3), Coord. d’àmbit | Dimecres 18:15-19:10 |
| MÁÑEZ TABERNER, LAURA | Coord. formació en empresa | - |
| MARTÍNEZ RAMOS, CRISTIAN MANUEL | - | - |
| OLIVA RIERA, SANDRA | - | - |
| PALOU ESTEVA, MARIA ANTÒNIA | Tutor/a (x7) | Dilluns 16:55-17:50 |
| RAMÍREZ CARRIÓN, JOSÉ MARÍA | Tutor/a (x2) | Dimecres 16:55-17:50 |
| RIUTORT GAYÀ, ANTÒNIA | Tutor/a (x2) | Dimarts 18:15-19:10 |
| TALTAVULL CAPÓ, MAGDALENA | - | - |
| VALLORI SALAS, MARIA ÀNGELA | Coord. projectes Erasmus+ | - |
Tecnologia
| Professor/a | Càrrecs | Tutoria |
|---|---|---|
| BARCELÓ MORAGUES, JOAN | Coord. TIC, Resp. CompDigEdu | - |
| CLAR DURÁN, JOAN BARTOMEU | Tutor/a | Dimecres 12:10-13:05 |
| LLOMPART POL, MARIA ÀNGELS | Coordinador d’àmbit o de departament | - |
| MORAGUES GALMÉS, JOAN | Cap d’estudis adjunt | - |
| PÉREZ ESCLAPEZ, JOSÉ FRANCISCO | Tutor/a, Coord. ambiental | Dijous 11:15-12:10 |
| PICÓ FERNÁNDEZ, FRANCESC XAVIER | Coordinador d’àmbit o de departament | - |
| PONS ALEMAN, KATIXA | Tutor/a | Dilluns 08:55-09:50 |
| SANSÓ BARCELÓ, SEBASTIÀ | Resp. CompDigEdu, Coord. TIC | - |
| URAN GONZÁLEZ, MARIO | Coordinador de les TIC | - |
| VÁZQUEZ HERNANDEZ, BORJA | Tutor/a | Dijous 12:10-13:05 |